<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>پیشگرمایش on Professional Grade IR Lamps</title>
		<link>http://pro-ir-lamp.com/fa/tags/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/</link>
		<description>Recent content in پیشگرمایش on Professional Grade IR Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 05:25:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-ir-lamp.com/fa/tags/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>پیشگرمکردن مادون قرمز برای هنر شیشه</title>
				<link>http://pro-ir-lamp.com/fa/posts/infrared-preheating-for-glass-art/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:25:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://pro-ir-lamp.com/fa/posts/infrared-preheating-for-glass-art/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-ir-lamp.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;پیشگرمکردن مادون قرمز برای هنر شیشه&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در میز شیشه هنری، حرارت نامنظم به سرعت نمایان می‌شود—تاول‌ها در هنگام افت، اعوجاج موجی در ترکیب، و میکرو ترک‌هایی که تنها پس از آنیلینگ ظاهر می‌شوند. فرهای همرفت روز را طولانی می‌کنند و جریان‌های هوای آن‌ها گرادیان‌های حرارتی ایجاد می‌کند که با هندسه‌ای که سعی در دستیابی به آن دارید، مقابله می‌کند. ما ماژول پیش‌گرمکن مادون قرمز خود را طراحی کردیم تا حرارت را در جایی که نیاز است قرار دهد: مستقیماً به شیشه، سریع و قابل تکرار.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
