<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>کانتینر on Professional Grade IR Lamps</title>
		<link>http://pro-ir-lamp.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1/</link>
		<description>Recent content in کانتینر on Professional Grade IR Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 08:15:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pro-ir-lamp.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>هیتر برای بازرسی ظروف شیشهای</title>
				<link>http://pro-ir-lamp.com/fa/posts/glass-container-inspection-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:15:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://pro-ir-lamp.com/fa/posts/glass-container-inspection-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pro-ir-lamp.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;هیتر برای بازرسی ظروف شیشهای&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خطوط بازرسی، وجود پروفایل حرارتی ناصاف یا نامنظم، تنها مشکلی نیست؛ بلکه باعث پنهان شدن نقص‌ها و ایجاد کالاهای مردود غیرضروری می‌شود. هیترهای مورد استفاده در بازرسی ظروف شیشه‌ای باید به سرعت به دمای مناسب برسند، این دما را در سراسر ناحیه بازرسی یکنواخت نگه دارند، و این کار را بدون هیچ تغییری در طول شیفت‌های مختلف انجام دهند. وقتی که حرارت به اندازه کافی قوی نباشد، ترک‌هایی روی سطح ظروف ایجاد می‌شود، سرعت خط تولید کاهش می‌یابد و مقدار کالاهای مردود افزایش می‌یابد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
